DT-PH1400實(shí)驗(yàn)室pH計(jì)
經(jīng)濟(jì)型實(shí)驗(yàn)室pH計(jì),3點(diǎn)按鍵校準(zhǔn),自動(dòng)端點(diǎn)鎖定。通過(guò)設(shè)置菜單,可自定義5項(xiàng)功能參數(shù)。該pH計(jì)適用于測(cè)量試樣的pH值和mV值,測(cè)量精度:0.01pH。
¥?1,650.00
In stock
SKU
PH17
功能特點(diǎn):?
? 經(jīng)濟(jì)型實(shí)驗(yàn)室pH計(jì),配有背光LCD顯示屏。?
? 1至3點(diǎn)校準(zhǔn),自動(dòng)識(shí)別USA、NIST標(biāo)準(zhǔn)緩沖液。?
? 自動(dòng)電極診斷,幫助用戶確定是否要更換pH電極。?
? 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,確保在全量程內(nèi)實(shí)現(xiàn)精確測(cè)量。
? 自動(dòng)端點(diǎn)鎖定,保留穩(wěn)定的讀數(shù),便于瀏覽和記錄。
? 通過(guò)設(shè)置菜單,用戶可自定義pH緩沖液組、校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量和溫度單位。
? 通過(guò)重置功能,自動(dòng)將pH計(jì)恢復(fù)到出廠默認(rèn)設(shè)置。
應(yīng)用范圍:?
? 科學(xué)研究和教育
? 工業(yè)領(lǐng)域的實(shí)驗(yàn)室常規(guī)測(cè)量和質(zhì)量控制
| pH模式 | ------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| 測(cè)量范圍 | -1.00~15.00 pH |
| 顯示分辨率 | 0.01 pH |
| 測(cè)量精度 | ±0.01 pH |
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 1~3 |
| 可選的pH緩沖液 | USA(pH4.01/7.00/10.01),NIST(pH4.01/6.86/9.18) |
| mV模式 | ------------------------------------------------------------------------- |
| 測(cè)量范圍 | ±1999 mV |
| 顯示分辨率 | 1 mV |
| 測(cè)量精度 | ±1 mV |
| 溫度模式 | ------------------------------------------------------------------------- |
| 測(cè)量范圍 | 0~105°C/32~221°F |
| 顯示分辨率 | 0.1°C/°F |
| 測(cè)量精度 | ±1°C/±1.8°F |
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 1 |
| 校準(zhǔn)范圍 | 測(cè)量值±10°C/°F |
| 其他參數(shù) | ------------------------------------------------------------------------- |
| 溫度補(bǔ)償 | 0~100°C/32~212°F,手動(dòng)或自動(dòng) |
| 數(shù)據(jù)鎖定 | 手動(dòng)或自動(dòng)端點(diǎn)鎖定 |
| 穩(wěn)定條件 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 連接器 | BNC,3.5 mm麥克風(fēng)插口 |
| 顯示屏 | 定制的LCD屏幕(135×75 mm) |
| 電源 | DC 9V電源適配器 |
| 尺寸 | 210×205×75mm |
| 凈重 | 1.5 kg |
Write Your Own Review
English